Bilans Les chevaux de Mandrake

Réussite moyenne : 70%
Rendement moyen : 120%

Cliquez ici pour les précisions

Meilleure gestion offerte : Gestion progressive
Meilleure gestion payante : Gestion Gexpec

Ci-dessous les Mises et les rapports totaux sur la mise de base de 1 €. Voir les explications dans la rubrique Pronostics / Les chevaux de Mandrake.

Date 		Mises	Gains
04/01/2009	7	3,4
05/01/2009	2	2
06/01/2009	1	1,4
10/01/2009	8	10,7
11/01/2009	3	3,9
12/01/2009	3	0
15/01/2009	1	1,8
18/01/2009	3	2,1
22/01/2009	2	3,5
24/01/2009	5	0
25/01/2009	2	3
26/01/2009	1	1,4
27/01/2009	3	2,9
01/02/2009	4	5,7
04/02/2009	3	6
06/02/2009	3	1,8
07/02/2009	3	5,4
08/02/2009	3	4,8
13/02/2009	1	1,6
15/02/2009	5	10,8
16/02/2009	1	0
19/02/2009	4	5,6
20/02/2009	2	2,6
22/02/2009	4	8
27/02/2009	2	4,6
28/02/2009	4	4,3
04/03/2009	2	1,8
11/03/2009	1	1,9
13/03/2009	1	2,4
20/03/2009	2	2,8
27/03/2009	1	1,8
03/04/2009	2	4,3
01/04/2009	1	2
04/04/2009	2	1,8
08/04/2009	1	0
10/04/2009	3	9,8
29/04/2009	2	2,6
02/05/2009	1	2,9
06/05/2009	1	0
09/05/2009	1	0
13/05/2009	3	10,1
20/05/2009	2	2,4
29/05/2009	1	1,5
03/06/2009	1	0
06/06/2009	3	10,8
12/06/2009	2	4,8
13/06/2009	3	2,4
17/06/2009	2	1,7
19/06/2009	2	1,9
20/06/2009	1	0
25/06/2009	2	4,4
01/07/2009	2	2,2
02/07/2009	3	6,9
04/07/2009	2	0
11/07/2009	4	7
17/07/2009	2	2,2
29/07/2009	1	0
05/08/2009	1	0
06/08/2009	1	2,6
19/08/2009	3	3,9
21/08/2009	3	7,2
24/08/2009	2	2,8
27/08/2009	10	15,5
28/08/2009	1	2,5
02/09/2009	2	0
05/09/2009	1	0
11/09/2009	3	3,9
14/09/2009	2	4
17/09/2009	2	4,4
18/09/2009	3	2,1
23/09/2009	1	0
25/09/2009	6	9,4
27/09/2018	1	0
05/10/2009	1	0
09/10/2009	4	0
16/10/2009	2	4
19/10/2009	1	2,1
21/10/2009	1	0
23/10/2009	2	1,9
28/10/2009	1	0
30/10/2009	2	3,6
02/11/2009	1	0
05/11/2009	4	3,4
06/11/2009	3	5,1
12/11/2009	1	1,6
13/11/2009	3	5,2
18/11/2009	2	0
21/11/2009	2	2,4
23/11/2009	3	5,4
26/11/2009	1	0
27/11/2009	3	6,6
28/11/2009	3	2
03/12/2009	2	2,4
05/12/2009	3	3,2
06/12/2009	1	0
07/12/2009	2	2,6
09/12/2009	3	0
11/12/2009	4	3,6
15/12/2009	1	0
16/12/2009	1	1,8
18/12/2009	2	2,1
20/12/2009	3	7,5
22/12/2009	1	1,8
26/12/2009	1	0
29/12/2009	5	3,1
30/12/2009	2	3,5
01/01/2010	3	7,9
03/01/2010	3	4,9
07/01/2010	4	0
09/01/2010	3	6
10/01/2010	2	1,9
12/01/2010	2	4,4
15/01/2010	1	0
16/01/2010	3	1,9
17/01/2010	1	2,3
21/01/2010	2	3,2
23/01/2010	6	7,8
24/01/2010	3	2,9
27/01/2010	1	0
28/01/2010	2	0
30/01/2010	1	2,2
31/01/2010	2	1,7
01/02/2010	1	0
04/02/2010	1	1,9
07/02/2010	3	1,9
10/02/2010	1	1,7
11/02/2010	1	1,3
13/02/2010	4	0
14/02/2010	2	4,2
23/02/2010	4	3,5
25/02/2010	3	7,2
03/03/2010	1	0
04/03/2010	4	6,6
05/03/2010	2	3,2
17/03/2010	1	0
24/03/2010	1	2,3
27/03/2010	3	5,6
31/03/2010	1	2,4
02/04/2010	5	4
10/04/2010	1	1,6
17/04/2010	1	0
23/04/2010	2	3
28/04/2010	1	2,6
08/05/2010	3	1,9
15/05/2010	2	3,4
19/05/2010	2	0
21/05/2010	6	10,8
26/05/2010	2	0
04/06/2010	2	1,4
09/06/2010	1	2,1
10/06/2010	2	5,8
20/06/2010	4	4,6
25/06/2010	2	0
01/07/2010	2	4
02/07/2010	1	2,3
08/07/2010	3	6,4
09/07/2010	1	3,6
10/07/2010	3	2,8
18/07/2010	2	2,4
23/07/2010	1	1,9
24/07/2010	1	1,6
28/07/2010	1	3,8
06/08/2010	1	0
11/08/2010	1	0
13/08/2010	1	2,3
23/08/2010	1	0
27/08/2010	1	0
25/08/2010	5	3,4
30/08/2010	1	1,7
04/09/2010	1	2
08/09/2010	2	0
10/09/2010	1	2,6
11/09/2010	3	6,9
23/09/2010	3	4,5
26/09/2010	1	0
29/09/2010	1	0
01/10/2010	2	2,6
11/10/2010	2	0
15/10/2010	2	2,9
18/10/2010	1	1,4
20/10/2010	1	2,2
22/10/2010	1	1,7
25/10/2010	4	4,6
27/10/2010	1	0
29/10/2010	1	2,3
03/11/2010	1	2,1
05/11/2010	2	3
08/11/2010	2	4,6
12/11/2010	1	2,6
15/11/2010	1	0
17/11/2010	1	1,7
19/11/2010	3	4,2
22/11/2010	2	1,3
26/11/2010	5	0
29/11/2010	1	2,6
01/12/2010	1	0
02/10/2010	1	0
05/12/2010	6	8,4
07/12/2010	2	7,4
08/12/2010	2	0
09/12/2010	3	5,1
10/12/2010	2	3,2
11/12/2010	2	3,5
12/12/2010	2	3,8
14/12/2010	2	7,8
16/12/2010	5	6,6
17/12/2010	1	2,3
18/12/2010	2	3,6
19/12/2010	2	2,6
23/12/2010	1	2,2
24/12/2010	4	0
25/12/2010	6	4,4
28/12/2010	3	6,1
30/12/2010	2	4,2
31/12/2010	1	2,1
01/01/2011	2	5,2
02/01/2011	1	3,1
05/01/2011	3	3,8
06/01/2011	1	0
09/01/2011	2	3
10/01/2011	1	2,9
12/01/2011	3	5,2
14/01/2011	1	0
15/01/2011	2	1,8
16/01/2011	1	2,1
17/01/2011	3	1,6
20/01/2011	1	0
22/01/2011	1	2
23/01/2011	1	0
27/01/2011	3	4,8
29/01/2011	1	1,4
31/01/2011	1	0
01/02/2011	3	5,3
03/02/2011	5	4,5
05/02/2011	2	0
06/02/2011	3	1,8
08/02/2011	1	1,3
09/02/2011	2	2,8
12/02/2011	2	3,2
13/02/2011	5	6,8
14/02/2011	1	2,4
15/02/2011	1	1,5
17/02/2011	3	6,4
18/02/2011	1	0
22/02/2011	5	3,9
24/02/2011	3	5,1
25/02/2011	1	1,9
27/02/2011	1	2,6
03/03/2011	3	1,6
04/03/2011	1	2,5
09/03/2011	2	2,6
18/03/2011	1	1,7
25/03/2011	1	2,2
26/03/2011	2	0
01/04/2011	2	2,3
06/04/2011	3	1,9
08/04/2011	3	3,9
13/04/2011	2	2,1
16/04/2011	3	4,2
22/04/2011	5	4,8
27/04/2011	2	0
29/04/2011	2	0
04/05/2011	2	4,2
06/05/2011	1	1,7
07/05/2011	2	2,6
12/05/2011	1	0,0
13/05/2011	1	0,0
18/05/2011	4	4,8
25/05/2011	1	0
27/05/2011	1	0
28/05/2011	1	1,5
03/06/2011	2	3,2
08/06/2011	3	5,7
10/06/2011	2	0
11/06/2011	2	3,3
17/06/2011	2	1,8
19/06/2011	5	1,6
20/06/2011	1	2,9
30/06/2011	2	0
07/07/2011	3	2,4
08/07/2011	1	1,7
09/07/2018	1	0
13/07/2011	2	3,4
20/07/2011	1	2,4
23/07/2011	1	2,2
29/07/2011	1	0
03/08/2011	1	0
10/08/2011	1	1,5
11/08/2011	2	0
12/08/2011	1	0
17/08/2011	2	2,8
24/08/2011	1	1,7
02/09/2011	4	0
03/09/2011	2	3
10/09/2011	2	3,3
21/09/2011	3	4
22/09/2011	2	3,2
23/09/2011	2	0
30/09/2011	1	2,9
03/10/2011	1	2,4
10/10/2011	3	6,2
14/10/2011	5	8,7
17/10/2011	1	1,8
21/10/2011	3	8,3
02/11/2011	2	3,4
07/11/2011	3	3,8
09/11/2011	1	0
14/11/2011	2	2,7
19/11/2018	1	1,7
21/11/2011	1	0
26/11/2011	2	3,4
30/11/2011	2	0
01/12/2011	5	5,4
02/12/2011	4	3,2
03/12/2011	3	0
04/12/2011	5	12,6
05/12/2011	1	1,5
07/12/2011	2	2,8
08/12/2011	1	0
09/12/2011	3	7,8
10/12/2011	2	3
11/12/2011	1	5
14/12/2011	5	0
15/12/2011	6	11,4
18/12/2011	3	6,5
21/12/2011	4	3,6
22/12/2011	1	1,6
23/12/2011	5	17,6
25/12/2011	3	0
27/12/2011	4	7,5
29/12/2011	2	0
30/12/2011	3	3
31/12/2011	3	0
01/01/2012	1	1,4
04/01/2012	6	8,6
05/01/2012	2	2,3
10/01/2012	2	2,2
12/01/2012	2	3,7
13/01/2012	2	0
14/01/2012	2	2,8
15/01/2012	1	1,4
16/01/2012	3	2,6
19/01/2012	1	1,4
22/01/2012	1	0
26/01/2012	4	9,5
02/02/2012	1	1,5
04/02/2012	1	2,6
05/02/2012	7	12,1
06/02/2012	1	1,7
08/02/2012	2	1,9
09/02/2012	3	2,1
12/02/2012	1	2,2
16/02/2012	3	0
17/02/2012	1	1,7
20/02/2012	1	2,5
21/02/2012	1	0
26/02/2012	2	2,8
29/02/2012	3	5,2
07/03/2012	2	5
14/03/2012	1	1,4
24/03/2012	1	0
28/03/2012	1	0
30/03/2012	1	0
07/04/2012	1	1,6
11/04/2012	3	4,2
14/04/2012	1	2,3
25/04/2012	2	1,6
04/05/2012	2	0
05/05/2012	2	2
11/05/2012	1	0
12/05/2012	2	2,8
16/05/2012	1	1,8
26/05/2012	1	0
01/06/2012	3	5,2
06/06/2012	4	3,1
07/06/2012	1	1,6
08/06/2012	1	1,5
09/06/2012	1	2,1
15/06/2012	1	1,7
16/06/2012	1	1,7
18/06/2012	1	1,6
20/06/2012	2	3
22/06/2012	1	1,7
29/06/2012	2	1,8
06/07/2012	2	1,7
07/07/2012	4	0
18/07/2012	1	1,7
20/07/2012	2	3,5
21/07/2012	2	3
25/07/2012	1	1,5
28/07/2012	1	2,9
09/08/2012	2	6
10/08/2012	1	1,5
22/08/2012	2	0
24/08/2012	1	2,2
31/08/2012	2	2,3
01/09/2012	2	2,6
07/09/2012	1	1,9
08/09/2012	1	2,5
14/09/2012	1	2,1
15/09/2012	2	4
19/09/2012	1	0
20/09/2012	4	7,2
21/09/2012	1	0
23/09/2012	1	1,6
26/09/2012	1	2,3
28/09/2012	2	1,7
01/10/2012	1	0
08/10/2012	1	0
12/10/2012	2	0
15/10/2012	1	1,6
22/10/2012	1	0
31/10/2012	1	0
02/11/2012	2	4,2
05/11/2012	7	10,9
07/11/2012	4	8,4
09/11/2012	2	2,8
12/11/2012	2	0
17/11/2012	4	4,8
19/11/2012	2	0
28/11/2012	3	5,1
29/11/2012	3	2
01/12/2012	3	0
02/12/2012	3	5,1
03/12/2012	4	5,5
04/12/2012	1	1,7
05/12/2012	1	1,8
06/12/2012	1	1,7
08/12/2012	1	0
13/12/2012	2	0
19/12/2012	4	0
20/12/2012	1	2,5
21/12/2012	1	1,7
22/12/2012	1	0
23/12/2012	2	1,3
25/12/2012	2	3,8
27/12/2012	1	1,6
29/12/2012	5	4,4
31/12/2012	1	2,1
01/01/2013	2	3,8
02/01/2013	2	3,2
07/01/2013	2	2,3
08/01/2013	3	5,4
10/01/2013	2	3,2
12/01/2013	3	0
14/01/2013	1	0
17/01/2013	1	0
23/01/2013	1	2,4
29/01/2013	1	2,4
02/02/2013	1	0
04/02/2013	1	1,4
06/02/2013	2	2,7
11/02/2013	1	2,1
14/02/2013	1	1,3
15/02/2013	1	1,6
21/02/2013	3	3,3
24/02/2013	1	2,8
28/02/2013	4	4,8
01/03/2013	1	1,9
06/03/2013	1	1,7
20/03/2013	1	1,6
24/03/2013	1	0
23/03/2013	1	1,7
29/03/2013	1	1,7
03/04/2013	1	0
05/04/2013	3	5,4
10/04/2013	4	5,7
12/04/2013	4	7,7
17/04/2013	1	2,1
19/04/2013	1	0
24/04/2013	1	0
26/04/2013	4	4,8
30/04/2013	2	0
03/05/2013	3	5,6
10/05/2013	2	3,1
11/05/2013	3	4
16/05/2013	4	0
17/05/2013	5	5
22/05/2013	1	2,3
24/05/2013	1	0
31/05/2013	1	2
05/06/2013	4	9,6
08/06/2013	4	7,8
15/06/2013	2	3,3
16/06/2013	2	1,4
21/06/2013	4	2,2
22/06/2013	1	0
29/06/2013	2	3,2
04/07/2013	3	5,7
05/07/2013	1	2,7
10/07/2013	1	1,7
12/07/2013	3	1,9
24/07/2013	1	2,7
26/07/2013	1	0
07/08/2013	4	2,4
08/08/2013	1	1,3
19/08/2013	1	0
23/08/2013	1	1,9
30/08/2013	1	0
31/08/2013	4	3,5
04/09/2013	3	3
13/09/2013	8	7,6
14/09/2013	2	5
19/09/2013	3	2
20/09/2013	2	0
25/09/2013	4	1,7
27/09/2013	3	6,6
29/09/2013	1	1,8
02/10/2013	1	2,3
04/10/2013	5	6,7
07/10/2013	1	0
11/10/2013	2	0
16/10/2013	2	0
18/10/2013	1	2,2
21/10/2013	2	5
25/10/2013	4	10,2
30/10/2013	1	0
06/11/2013	1	1,9
07/11/2013	1	1,8
08/11/2013	1	0
14/11/2013	2	3,6
15/11/2013	2	4,4
16/11/2013	2	1,8
18/11/2013	1	0
20/11/2013	1	1,6
22/11/2013	3	4,8
23/11/2013	2	3,2
25/11/2013	2	0
27/11/2013	2	3,1
28/11/2013	4	4,5
29/11/2013	2	3
30/11/2013	1	0
01/12/2013	1	0
02/12/2013	2	2,1
05/12/2013	2	4
08/12/2013	2	0
11/12/2013	1	2,7
13/12/2013	1	0
15/12/2013	3	4,2
18/12/2013	3	1,4
20/12/2013	1	0
22/12/2013	2	1,9
24/12/2013	3	5,4
25/12/2013	5	4,8
27/12/2013	3	7,5
28/12/2013	1	1,4
30/12/2013	2	2,8
01/01/2014	5	8,4
05/01/2014	5	6,3
06/01/2014	1	1,8
07/01/2014	1	0
10/01/2014	1	2,7
12/01/2014	2	0
13/01/2014	2	3,6
16/01/2014	4	8,9
18/01/2014	1	3,1
19/01/2014	1	0
23/01/2014	3	0
25/01/2014	1	2,2
26/01/2014	2	4,6
27/01/2014	3	0
28/01/2014	3	5,2
30/01/2014	4	3,2
01/02/2014	2	0
02/02/2014	3	0
03/02/2014	1	2,8
09/02/2014	2	0
10/02/2014	1	0
11/02/2014	4	5,8
13/02/2014	2	3,4
14/02/2014	2	0
16/02/2014	2	0
17/02/2014	1	2,2
20/02/2014	3	0
23/02/2014	4	7
27/02/2014	3	0
01/03/2014	2	5
19/03/2014	1	2,5
22/03/2014	2	4,4
28/03/2014	3	4,2
04/04/2014	1	0
05/04/2014	3	2,1
11/04/2014	2	3
16/04/2014	1	2,5
18/04/2014	2	3,6
19/04/2014	2	4,8
23/04/2014	2	3,8
25/04/2014	2	3,4
29/04/2014	3	0
02/05/2014	1	0
03/05/2014	1	1,6
09/05/2014	3	3,2
10/05/2014	2	3,2
14/05/2014	1	0
15/05/2014	3	5,4
05/06/2014	4	0
07/06/2014	1	2,2
14/06/2014	4	4,9
16/06/2014	1	0
22/06/2014	1	1,9
02/07/2014	1	1,7
03/07/2014	2	3,8
04/07/2014	1	2
05/07/2014	1	4
11/07/2014	1	1,8
12/07/2014	3	2,8
16/07/2014	1	0
23/07/2014	1	0
25/07/2014	1	0
30/07/2014	1	0
01/08/2014	2	3
25/08/2014	2	0
29/08/2014	1	0
05/09/2014	2	2,4
06/09/2014	4	6,3
09/09/2014	2	2,2
12/09/2014	2	5
15/09/2014	1	3,5
18/09/2014	1	0
19/09/2014	1	0
21/09/2014	1	2,3
24/09/2014	3	0
28/09/2014	1	2,2
03/10/2014	1	0
10/10/2014	2	5,3
13/10/2014	1	2,2
15/10/2014	3	6,3
17/10/2014	4	12,4
31/10/2014	1	0
03/11/2014	2	1,6
05/11/2014	2	0
06/11/2014	2	2,8
07/11/2014	2	4
12/11/2014	2	3,2
13/11/2014	2	3,2
14/11/2014	2	3,2
17/11/2014	2	0
21/11/2014	3	2,6
22/11/2014	1	2
24/11/2014	2	3,2
26/11/2014	1	0
27/11/2014	1	0
29/11/2014	1	0
30/11/2014	4	1,6
02/12/2014	1	2,8
03/12/2014	1	0
05/12/2014	2	0
06/12/2014	2	4,8
08/12/2014	2	2,8
10/12/2014	2	3,6
11/12/2014	2	0
12/12/2014	2	1,8
13/12/2014	1	0
14/12/2014	4	7,8
18/12/2014	1	0
21/12/2014	1	0
25/12/2014	3	4,4
26/12/2014	2	0
27/12/2014	2	2,3
29/12/2014	1	2,5
30/12/2014	3	9,4
01/01/2015	2	4,6
03/01/2015	2	4,4
04/01/2015	2	3
05/01/2015	1	2
06/01/2015	1	0
09/01/2015	1	1,7
10/01/2015	1	1,5
11/01/2015	1	3,3
12/01/2015	1	0
15/01/2015	1	1,8
17/01/2015	1	0
18/01/2015	1	1,4
22/01/2015	1	1,6
24/01/2015	1	1,7
25/01/2015	4	1,4
27/01/2015	4	3,4
29/01/2015	2	1,8
31/01/2015	1	3,3
01/02/2015	3	1,8
02/02/2015	1	0
04/02/2015	1	1,6
06/02/2015	1	0
07/02/2015	2	0
08/02/2015	3	0
09/02/2015	1	0
10/02/2015	5	1,8
12/02/2015	5	7,5
13/02/2015	1	1,7
15/02/2015	3	2,2
16/02/2015	1	0
17/02/2015	3	1,6
19/02/2015	2	4,8
28/02/2015	1	1,8
04/03/2015	3	1,9
11/03/2015	1	1,2
13/03/2015	1	0
20/03/2015	1	3,2
21/03/2015	1	1,4
25/03/2015	3	0
27/03/2015	1	1,6
01/04/2015	2	4,4
04/04/2015	2	2,9
11/04/2015	1	1,5
17/04/2015	2	3,4
28/04/2015	3	2,5
09/05/2015	2	3
12/05/2015	2	3,3
15/05/2015	1	1,6
20/05/2015	4	0
22/05/2015	4	5,4
04/06/2015	3	4
05/06/2015	3	4
06/06/2015	2	2
12/06/2015	3	3,6
17/06/2015	2	2,4
19/06/2015	1	2,7
21/06/2015	6	3,4
25/06/2015	3	8
27/06/2015	1	2,8
01/07/2015	2	0
03/07/2015	3	2,1
07/07/2015	9	4,9
17/07/2015	1	0
22/07/2015	2	2,8
31/07/2015	2	3,8
05/08/2015	3	4,8
07/08/2015	2	4,8
19/08/2015	1	0
21/08/2015	1	2,2
29/08/2015	1	2,1
02/09/2015	1	0
04/09/2015	1	1,8
05/09/2015	5	7,7
08/09/2015	2	0
11/09/2015	6	14,4
12/09/2015	2	4,1
17/09/2015	1	0
18/09/2015	1	2,1
23/09/2015	1	0
25/09/2015	3	0
27/09/2015	3	0
02/10/2015	2	4,2
07/10/2015	2	0
09/10/2015	1	2,6
12/10/2015	1	2,1
16/10/2015	2	1,8
19/10/2015	1	0
23/10/2015	2	5
30/10/2015	1	1,7
28/10/2015	1	0
04/11/2015	4	6,6
05/11/2015	1	0
06/11/2015	2	6
09/11/2015	3	0
10/11/2015	2	3,3
12/11/2015	5	3,6
13/11/2015	2	2
16/11/2015	5	6,8
18/11/2015	2	5,3
20/11/2015	3	6,3
21/11/2015	4	2,7
23/11/2015	5	10,3
26/11/2015	2	1,9
27/11/2015	3	2,6
28/11/2015	1	0
01/12/2015	2	0
02/12/2015	2	0
03/12/2015	1	1,5
05/12/2015	1	0
06/12/2015	3	1,9
07/12/2015	4	7,8
09/12/2015	1	1,7
10/12/2015	4	2,5
11/12/2015	1	2,3
12/12/2015	2	3,7
16/12/2015	7	4,1
18/12/2015	3	0
19/12/2015	1	1,4
20/12/2015	4	7,6
22/12/2015	4	3,6
25/12/2015	3	3,8
26/12/2015	1	2,5
28/12/2015	1	2,4
29/12/2015	2	2,2
31/12/2015	1	1,7
02/01/2016	3	1,6
03/01/2016	2	3,2
04/01/2016	1	3,2
05/01/2016	2	2
07/01/2016	2	3
09/01/2016	1	0
10/01/2016	6	4,8
11/01/2016	5	7,7
12/01/2016	4	0
13/01/2016	4	5,5
15/01/2016	4	4,6
16/01/2016	1	0
17/01/2016	2	4,2
18/01/2016	5	4,2
21/01/2016	2	0
23/01/2016	7	5,2
24/01/2016	1	2,3
28/01/2016	3	2
31/01/2016	1	2,1
01/02/2016	1	2,1
02/02/2016	3	0
04/02/2016	5	5,9
06/02/2016	2	0
07/02/2016	2	4
08/02/2016	2	2,8
09/02/2016	4	4,8
10/02/2016	5	5,1
11/02/2016	2	5
13/02/2016	2	4,5
14/02/2016	1	1,2
16/02/2016	4	5,6
18/02/2016	2	0
19/02/2016	1	0
21/02/2016	3	0
25/02/2016	4	2,4
28/02/2016	2	3,9
02/03/2016	2	0
05/03/2016	4	2,4
09/03/2016	3	1,8
16/03/2016	1	2,5
25/03/2016	3	3,6
26/03/2016	2	2,6
30/03/2016	2	3,6
08/04/2016	1	0
09/04/2016	2	3,4
13/04/2016	2	3,7
14/04/2016	1	0
15/04/2016	2	2,6
16/04/2016	4	2,2
20/04/2016	1	1,5
29/04/2016	3	2,8
06/05/2016	2	0
13/05/2016	3	2,7
14/05/2016	4	2,7
25/05/2016	1	1,8
27/05/2016	1	1,8
08/06/2016	2	1,8
09/06/2016	2	6
10/06/2016	3	2,9
11/06/2016	4	6,8
17/06/2016	3	1,9
18/06/2016	1	0
20/06/2016	2	2
22/06/2016	1	0
24/06/2016	1	2
26/06/2016	2	3,6
06/07/2016	1	3,4
07/07/2016	1	3,1
08/07/2016	1	0
12/07/2016	2	1,9
13/07/2016	1	2
15/07/2016	2	3,2
16/07/2016	3	3,8
20/07/2016	1	2,4
22/07/2016	1	0
29/07/2016	2	5,2
05/08/2016	2	0
10/08/2016	1	0
12/08/2016	3	0
17/08/2016	3	2,1
24/08/2016	3	6,8
02/09/2016	2	2,3
04/09/2016	1	1,4
07/09/2016	3	2,8
09/09/2016	3	9,8
10/09/2016	2	3,1
16/09/2016	2	0
18/09/2016	4	38,7
22/09/2016	1	2,5
23/09/2016	2	3,2
28/09/2016	3	6,9
30/09/2016	4	0
04/10/2016	1	0
07/10/2016	5	4
12/10/2016	2	3,8
21/10/2016	2	1,9
24/10/2016	3	7,4
04/11/2016	3	3,3
07/11/2016	6	4,8
09/11/2016	1	1,7
10/11/2016	1	2,1
18/11/2016	3	2,4
20/11/2016	1	0
21/11/2016	2	2,6
24/11/2016	1	2,3
23/11/2016	3	2,3
25/11/2016	1	2
26/11/2016	2	0
28/11/2016	1	1,8
30/11/2016	3	2
03/12/2016	3	5,5
04/12/2016	4	8
05/12/2016	1	0
06/12/2016	4	6
07/12/2016	4	2,1
08/12/2016	3	4,5
09/12/2016	3	5,2
10/12/2016	3	5
11/12/2016	1	0
14/12/2016	1	0
17/12/2016	1	2,4
18/12/2016	2	1,5
23/12/2016	2	0
24/12/2016	1	0
25/12/2016	1	2,4
27/12/2016	4	8,4
29/12/2016	5	4,2
30/12/2016	1	0
31/12/2016	1	0
01/01/2017	2	1,4
02/01/2017	3	2,6
03/01/2017	3	0
05/01/2017	1	2
07/01/2017	1	0
08/01/2017	2	0
09/01/2017	3	4,1
10/01/2017	3	4
11/01/2017	4	4,4
12/01/2017	1	4,3
13/01/2017	1	1,3
14/01/2017	3	5,7
15/01/2017	3	6
16/01/2017	2	3,6
19/01/2017	2	3,1
21/01/2017	6	4,8
22/01/2017	4	4,5
25/01/2017	2	0
26/01/2017	3	3,2
28/01/2017	4	3,8
30/01/2017	2	6,4
31/01/2017	2	1,4
02/02/2017	5	6,8
04/02/2017	4	2,8
05/02/2017	2	5,8
06/02/2017	2	0
08/02/2017	2	2,4
11/02/2017	4	9
13/02/2017	1	1,6
14/02/2017	2	0
17/02/2017	2	5,5
19/02/2017	2	3
20/02/2017	1	0
23/02/2017	2	0
24/02/2017	1	2,1
01/03/2017	1	1,5
02/03/2017	4	8,3
04/03/2017	3	4,5
08/03/2017	1	2,5
15/03/2017	3	2,1
29/03/2017	2	3,9
31/03/2017	5	3,5
05/04/2017	3	6,3
07/04/2017	2	3,9
12/04/2018	1	1,4
14/04/2017	6	6,3
15/04/2017	3	0
19/04/2017	1	1,8
21/04/2017	2	2,1
26/04/2017	5	4,8
03/05/2017	1	0
05/05/2017	3	0
06/05/2017	2	0
16/05/2017	1	0
19/05/2017	3	9
24/05/2017	1	1,6
26/05/2017	3	6,5
02/06/2017	3	6
07/06/2017	1	2,5
08/06/2017	4	0
09/06/2017	2	0
10/06/2017	4	0
16/06/2017	2	5,4
17/06/2017	2	0
19/06/2017	1	1,6
23/06/2017	3	0
25/06/2017	4	5,8
30/06/2017	2	0
01/07/2017	2	2,8
06/07/2017	2	0
11/07/2017	3	2,8
13/07/2017	2	0
15/07/2017	1	2,8
19/07/2017	2	4,2
21/07/2017	1	0
22/07/2017	2	0
26/07/2017	1	2,9
28/07/2017	1	3
02/08/2017	2	0
04/08/2017	2	3
09/08/2017	3	7
18/08/2017	1	2
23/08/2017	2	3
28/08/2017	2	0
01/09/2017	2	2,6
02/09/2017	1	0
03/09/2018	1	0
06/09/2017	5	0
08/09/2017	1	2,1
09/09/2017	3	3,9
12/09/2017	1	1,5
15/09/2017	1	0
20/09/2017	2	3,8
21/09/2017	4	5,6
22/09/2017	3	1,7
27/09/2017	2	0
29/09/2017	2	2,9
04/10/2017	1	1,6
06/10/2017	3	6,5
13/10/2017	2	0
16/10/2017	1	0
20/10/2017	4	3,8
02/11/2017	1	0
03/11/2017	2	0
06/11/2017	4	5,7
08/11/2017	2	0
09/11/2017	3	5,3
10/11/2017	1	0
13/11/2017	1	1,6
14/11/2017	3	5,4
17/11/2017	1	0
19/11/2017	1	1,4
20/11/2017	3	4
22/11/2017	1	2
23/11/2017	2	0
24/11/2017	3	0
25/11/2017	2	2,6
29/11/2017	2	5,4
01/12/2017	4	10,8
02/12/2017	2	0
03/12/2017	4	4,8
04/12/2017	2	0
05/12/2017	1	0
06/12/2017	2	0
07/12/2017	4	7,1
10/12/2017	2	0
13/12/2017	4	1,6
15/12/2017	2	0
16/12/2017	3	7,4
17/12/2017	6	14
19/12/2017	1	1,6
21/12/2017	1	2,6
22/12/2017	1	1,7
24/12/2017	4	3,4
25/12/2017	4	2
28/12/2017	3	3,9
29/12/2017	1	0
30/12/2017	1	0
01/01/2018	8	12,2
06/01/2018	1	1,9
07/01/2018	1	1,3
08/01/2018	1	0
10/01/2018	2	0
14/01/2018	1	1,4
15/01/2018	2	1,9
20/01/2018	1	2
28/01/2018	1	1,7
29/01/2018	1	2,9
01/02/2018	2	2,6
03/02/2018	1	0
04/02/2018	3	4,2
07/02/2018	2	1,5
08/02/2018	2	5
09/02/2018	2	3,9
10/02/2018	5	6,4
11/02/2018	4	2,4
12/02/2018	3	2,2
13/02/2018	2	0
15/02/2018	3	1,4
16/02/2018	2	1,7
18/02/2018	2	0
19/02/2018	1	0
20/02/2018	4	5,6
22/02/2018	3	6,6
25/02/2018	4	4
03/03/2018	3	5,4
07/03/2018	2	1,6
21/03/2018	4	11,5
23/03/2018	5	7,2
24/03/2018	4	2,6
28/03/2018	1	1,9
30/03/2018	2	3,3
06/04/2018	3	5,3
07/04/2018	4	4,4
11/04/2018	1	1,9
13/04/2018	3	6,8
14/04/2018	3	3,7
18/04/2018	1	1,6
20/04/2018	2	3
21/04/2018	1	1,4
25/04/2018	1	0
27/04/2018	2	1,3
02/05/2018	1	3,6
04/05/2018	1	0
05/05/2018	2	3
11/05/2018	3	5,7
12/05/2018	1	2,3
16/05/2018	3	1,3
18/05/2018	1	0
23/05/2018	1	0
01/06/2018	2	2,9
06/06/2018	2	1,2
08/06/2018	3	1,8
09/06/2018	1	0
15/06/2018	5	4
20/06/2018	2	2,6
22/06/2018	1	2,1
24/06/2018	3	0
29/06/2018	1	0
04/07/2018	1	0
05/07/2018	2	0
06/07/2018	2	3,2
11/07/2018	1	0
15/07/2018	1	0
18/07/2018	2	3,1
20/07/2018	4	1,4
21/07/2018	2	4,6
27/07/2018	2	0
08/08/2018	2	4
10/08/2018	1	2,5
